Preberite si več o programu na tej povezavi.
| simbol | vrednost | - v % | |
| SBITOP | 976,91 | 0,45% | ![]() |
| LJSEX | 3.983,60 | 0,47% | ![]() |
| Naziv | vrednost | % spr. | |
| GORENJE | 14,47 | 0,07% | ![]() |
| KRKA | 70,75 | 0,80% | ![]() |
| MERCATOR | 164,57 | 0,35% | ![]() |
| PETROL | 305,70 | 0,88% | ![]() |
| TELEKOM SLOVENIJE | 125,02 | -0,97% | ![]() |
| PIVOVARNA LAŠKO | 22,51 | 1,49% | ![]() |

Tel.:
(01) 360 30 40
Fax.: (01) 360 30 64
e-naslovi:
Klemen Šešok
Matija Šešok
Tajništvo